> 规格参数 | |||
品 名 | LED投射灯 | 型 号 | HQ-FL480-W200 |
功 率 | 200W | 输 入 | AC85-265V 50/60Hz |
光 通 量 | 26000LM±5% | 发光角度 | 5/15/25/45° |
色 温 | 2800-10000K | 显色指数 | >80 |
工作环境温度 | -30~+50℃ | 储藏环境温度 | -30~+65℃ |
防护等级 | IP65 | 使用寿命 | >50,000小时 |
外壳颜色 | 银色/黑色 | 规格尺寸 | φ316*347MM |
> 应用范围 | |
广泛应用于景观亮化、墙体投射、户外广告、室内外体育馆照明、马路照明等。 |
>产品特点 |
1. 专业的散热结构设计,散热模组造型完美又隐含风道,内外通透,与鳍片上下风道形成3D立体散热,最大程度散发热量 |
2. 创新压固工艺,将热管与散热体紧密铆合,最大限度减小接触热阻,极致散热,较同类产品大大减轻重量 |
3. 光线集中,投射距离远,且灯具支架可180°随意调节投射角度 |
4. 表面处理工艺可通过500小时盐雾测试,具有出色的防腐蚀、防锈功能,适合恶劣的户外环境 |
> 多种发光角度 |
> 全系列 |
型号 | 功率 | 光通量 | 规格尺寸 |
HQ-FL480-W100 | 100W | 13000LM±5% | φ286*355MM |
HQ-FL480-W150 | 150W | 19500LM±5% | φ286*355MM |
HQ-FL480-W200 | 200W | 26000LM±5% | φ316*347MM |
HQ-FL480-W300 | 300W | 39000LM±5% | φ480*390MM |
HQ-FL480-W400 | 400W | 52000LM±5% | φ480*390MM |
HQ-FL480-W500 | 500W | 65000LM±5% | φ480*390MM |
heqingled.com Copyright © 2024 版权所有 深圳市和庆光电有限公司 粤ICP备14035261号-2